Roberts International Airport
Weekly Flight Schedule
Effective since October 26, 2025 | Ramp Services Department - Flight Guide #11
Sunday
7 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | NIGHT STOP | N/S | 07:30 | ACC/LFW Night Stop |
| ROYAL AIR MAROC | AT563 | B737/800 | CMN | 04:10 | 05:00 | FNA/CMN |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET942 | B737/M8/B787 | FNA | 10:05 | 11:05 | ADD |
| DHL | SIV107/3 | ATR-72 | ABJ | 12:30 | 14:30 | FNA |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET943 | B737/M8/B787 | ADD | 14:45 | 15:45 | FNA |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| BRUSSELS AIRLINES | SN241 | A-330/333 | BRU/FNA | 21:15 | 22:45 | BRU |
Monday
6 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | N/S | N/S | 07:30 | ACC/LFW |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET942 | B737/M8/B787 | FNA | 10:05 | 11:05 | ADD |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET943 | B737/M8/B787 | ADD | 14:45 | 15:45 | FNA |
| KENYA AIRWAYS | KQ508/509 | B-737/800 | NBO/ACC | 17:40 | 18:40 | ACC/NBO |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF754 | Q-400/A-319 | ABJ/CKY | 18:35 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
Tuesday
7 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | NIGHT STOP | N/S | 07:30 | ACC/LFW Night Stop |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF755 | Q-400/A-319 | ROB | N/S | 08:00 | CKY/ABJ |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET942 | B737/M8/B787 | FNA | 10:05 | 11:05 | ADD |
| DHL | SIV107/3 | ATR-72 | ABJ | 12:30 | 14:30 | FNA |
| AIR PEACE | P4-7536/7 | ERJ/145 | LOS/ACC | 17:15 | 17:55 | ACC/LOS |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| BRUSSELS AIRLINES | SN241 | A-330/333 | BRU/FNA | 21:15 | 22:45 | BRU |
Wednesday
8 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | N/S | N/S | 07:30 | ACC/LFW |
| ROYAL AIR MAROC | AT563 | B737/800 | CMN | 04:10 | 05:00 | FNA/CMN |
| DHL | SIV107/3 | ATR-72 | ABJ | 12:30 | 14:30 | FNA |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET0943 | B737/M8/B787 | ADD | 14:45 | 15:45 | FNA |
| KENYA AIRWAYS | KQ508/509 | B-737/800 | NBO/ACC | 17:40 | 18:40 | ACC/NBO |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF754 | Q-400/A-319 | ABJ/CKY | 19:55 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| BRUSSELS AIRLINES | SN243 | A-330/333 | BRU/FNA | 21:15 | 22:45 | BRU |
Thursday
7 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | NIGHT STOP | N/S | 07:30 | ACC/LFW Night Stop |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF755 | Q-400/A-319 | ROB | N/S | 08:00 | CKY/ABJ |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET942 | B737/M8/B787 | FNA | 10:05 | 11:05 | ADD |
| DHL | SIV107/3 | ATR-72 | ABJ | 12:30 | 14:30 | FNA |
| AIR PEACE | P4-7536/7 | ERJ/145 | LOS/ACC | 17:15 | 17:55 | ACC/LOS |
| KENYA AIRWAYS | KQ508/509 | B-737/800 | NBO/ACC | 17:40 | 18:40 | ACC/NBO |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
Friday
8 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | N/S | N/S | 07:30 | ACC/LFW |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF755 | Q-400/A-319 | ROB | N/S | 08:00 | CKY/ABJ |
| ASKY AIRLINES | KP021 | B-737/800 | N/S | N/S | 07:30 | ACC/LFW |
| ROYAL AIR MAROC | AT569 | B737/800 | CMN/FNA | 05:45 | 06:35 | CMN |
| DHL | SIV107/3 | ATR-72 | ABJ | 12:30 | 14:30 | FNA |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| BRUSSELS AIRLINES | SN241 | A-330/333 | BRU | 18:45 | 20:05 | CKY/BRU |
| AIR COTE D'IVOIRE | HF754 | Q-400/A-319 | ABJ/CKY | 19:55 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
Saturday
5 flights| AIRLINE | FLIGHT # | AIRCRAFT | ORIGIN | ETA | ETD | DESTINATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET943 | B737/M8/B787 | ADD | 14:45 | 15:45 | FNA |
| AIR PEACE | P4-7536/7 | ERJ/145 | LOS/ACC | 17:15 | 17:55 | ACC/LOS |
| KENYA AIRWAYS | KQ508/509 | B-737/800 | NBO/ACC | 17:40 | 18:40 | ACC/NBO |
| ASKY AIRLINES | KP020 | B-737/800 | LFW/ACC | 17:50 | N/S | NIGHT STOP Night Stop |
| BRUSSELS AIRLINES | SN243 | A-330/333 | BRU/FNA | 21:15 | 22:45 | BRU |
Airport Codes Reference
ACC: Accra, Ghana
ABJ: Abidjan, Côte d'Ivoire
ADD: Addis Ababa, Ethiopia
BRU: Brussels, Belgium
CKY: Conakry, Guinea
CMN: Casablanca, Morocco
FNA: Freetown, Sierra Leone
LFW: Lomé, Togo
LOS: Lagos, Nigeria
NBO: Nairobi, Kenya
ROB: Roberts Int'l Airport
Important Information
- Contact: +231-776-294612 / +231-886-930910
- Note: N/S indicates "Not Scheduled"
- Night Stop: Highlighted flights remain overnight
Disclaimer: Flight schedules are subject to change. Please verify with your airline before travel.